桃源经投公司2026年入库中介服务机构企业名单公示
发布时间:2026-07-22
来源: 本站
点击量: 170
根据桃源县经济开发区开发投资有限公司2026年中介服务机构入库比选公告,我公司组织评审小组对报名机构进行了评审,现将对符合条件的入库机构名单予以公示(排序不分先后)。
入库名单
| 序号 | 服务类别 | 入库机构名称 |
| 1 | 招标服务 | 国鼎和诚项目管理集团有限公司 |
| 2 | 招标服务 | 湖南忠勇工程咨询有限公司 |
| 3 | 招标服务 | 湖南红发项目管理有限公司 |
| 4 | 招标服务 | 湖南清华工程管理有限公司 |
| 5 | 招标服务 | 湖南中正工程建设咨询有限公司 |
| 6 | 招标服务 | 龙武国际工程咨询有限公司 |
| 7 | 招标服务 | 常德市凯莉项目管理有限公司 |
| 8 | 招标服务 | 天鉴国际工程管理有限公司 |
| 9 | 招标服务 | 湖南日昇项目管理有限公司 |
| 10 | 招标服务 | 常德市天祥招标咨询有限公司 |
| 11 | 招标服务 | 常德市中德招标代理有限公司 |
| 12 | 招标服务 | 湖南中元工程管理有限公司 |
| 13 | 招标服务 | 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 |
| 14 | 招标服务 | 湖南已太项目管理有限公司 |
| 15 | 招标服务 | 湖南中楷众拓项目管理咨询有限公司 |
| 16 | 招标服务 | 湖南永星项目咨询管理有限公司 |
| 17 | 招标服务 | 湖南科得浦工程咨询有限公司 |
| 18 | 招标服务 | 湖南文荣工程咨询有限公司 |
| 19 | 招标服务 | 湖南鹏澧工程项目管理有限公司 |
| 20 | 招标服务 | 湖南华久项目管理有限公司 |
| 21 | 招标服务 | 湖南正平招标代理有限公司 |
| 22 | 招标服务 | 湖南国方工程建设咨询有限公司 |
| 23 | 招标服务 | 长沙市招投标有限公司 |
| 24 | 招标服务 | 湖南集业鸿程项目管理有限公司 |
| 25 | 招标服务 | 常德建星工程管理有限公司 |
| 26 | 招标服务 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 |
| 序号 | 服务类别 | 入库机构名称 |
| 1 | 工程服务 | 湖南永昱工程管理服务有限公司 |
| 2 | 工程服务 | 永信恒昌工程管理有限公司 |
| 3 | 工程服务 | 傲唐集团有限公司 |
| 4 | 工程服务 | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 |
| 5 | 工程服务 | 湖南辉环工程咨询有限公司 |
| 6 | 工程服务 | 泾清项目管理有限公司 |
| 7 | 工程服务 | 正博工程管理有限公司 |
| 8 | 工程服务 | 金良智晟投资咨询有限公司 |
| 9 | 工程服务 | 湖南恒业腾飞工程咨询有限公司 |
| 10 | 工程服务 | 湖南泽晖项目管理咨询有限公司 |
| 11 | 工程服务 | 湖南清华工程管理有限公司 |
| 12 | 工程服务 | 常德锦诚勘测设计有限公司 |
| 13 | 工程服务 | 湖南海岩工程咨询有限公司 |
| 14 | 工程服务 | 国昇设计有限责任公司 |
| 15 | 工程服务 | 中恒和咨询有限公司 |
| 16 | 工程服务 | 湖南筑石工程咨询有限公司 |
| 17 | 工程服务 | 湖南华沃工程咨询有限公司 |
| 18 | 工程服务 | 长沙奥越工程咨询有限公司 |
| 19 | 工程服务 | 广东弘基设计有限公司 |
| 20 | 工程服务 | 中城恒业设计集团有限公司 |
| 21 | 工程服务 | 湖南美仑项目管理有限公司 |
| 22 | 工程服务 | 湖南江汇工程科技有限公司 |
| 23 | 工程服务 | 湖南省常德工程勘察院有限责任公司 |
| 24 | 工程服务 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 |
| 25 | 工程服务 | 深圳市铭达项目管理有限公司 |
| 26 | 工程服务 | 中叙设计集团有限公司 |
| 27 | 工程服务 | 湖南国康检验检测技术有限公司 |
| 28 | 工程服务 | 桃源县空间规划勘测设计院有限公司 |
| 29 | 工程服务 | 天鉴国际工程管理有限公司 |
| 30 | 工程服务 | 宏骏工程管理有限公司 |
| 31 | 工程服务 | 湖南皓达工程监理有限责任公司 |
| 32 | 工程服务 | 湖南德方工程咨询有限公司 |
| 33 | 工程服务 | 湖南龙天工程造价咨询有限公司 |
| 34 | 工程服务 | 湖南盛龙工程项目管理有限公司 |
| 35 | 工程服务 | 常德市上德工程试验检测有限公司 |
| 36 | 工程服务 | 阶梯项目咨询有限公司 |
| 37 | 工程服务 | 湖南弘正项目管理咨询有限公司 |
| 38 | 工程服务 | 中政企(北京)工程咨询有限公司 |
| 39 | 工程服务 | 湖南时利和工程管理咨询有限公司 |
| 40 | 工程服务 | 常德市现代环境咨询服务有限公司 |
| 41 | 工程服务 | 正宇设计有限公司 |
| 42 | 工程服务 | 云汉工程技术有限公司 |
| 43 | 工程服务 | 湖南省国际工程咨询集团有限公司 |
| 44 | 工程服务 | 湖南博联检测集团有限责任公司 |
| 45 | 工程服务 | 湖南泽皓项目咨询有限公司 |
| 46 | 工程服务 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 |
| 47 | 工程服务 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司浏阳分公司 |
| 48 | 工程服务 | 湖南省天平项目管理有限公司 |
| 49 | 工程服务 | 湖南省五柳工程咨询有限公司 |
| 50 | 工程服务 | 湖南中科工程检测有限公司 |
| 51 | 工程服务 | 中撰工程设计有限公司 |
| 52 | 工程服务 | 湖南中正工程建设咨询有限公司 |
| 53 | 工程服务 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |
| 54 | 工程服务 | 龙武国际工程咨询有限公司 |
| 55 | 工程服务 | 常德市建筑设计院有限责任公司 |
| 56 | 工程服务 | 中图设计有限公司 |
| 57 | 工程服务 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 58 | 工程服务 | 常德市宸瑞项目咨询管理有限公司 |
| 59 | 工程服务 | 湖南禹策项目管理有限公司 |
| 60 | 工程服务 | 湖南永星项目咨询管理有限公司 |
| 61 | 工程服务 | 中国建材检验认证集团湖南有限公司常德分公司 |
| 62 | 工程服务 | 桃源渔父水利水电勘测设计有限公司 |
| 63 | 工程服务 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |
| 64 | 工程服务 | 常德城发项目咨询管理有限公司 |
| 65 | 工程服务 | 建勘勘测有限公司 |
| 66 | 工程服务 | 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司 |
| 67 | 工程服务 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 |
| 68 | 工程服务 | 湖南中元工程管理有限公司 |
| 69 | 工程服务 | 湖南省轻纺设计院有限公司 |
| 70 | 工程服务 | 常德市常环环境科技有限公司 |
| 71 | 工程服务 | 常德市双赢环境咨询服务有限公司 |
| 72 | 工程服务 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 |
| 73 | 工程服务 | 湖南源杰安全系统工程有限公司 |
| 74 | 工程服务 | 湖南国方工程建设咨询有限公司 |
| 75 | 工程服务 | 长沙金智工程咨询有限公司 |
| 76 | 工程服务 | 湖南咨道工程项目管理有限公司 |
| 77 | 工程服务 | 广州嘉联工程技术咨询有限公司 |
| 78 | 工程服务 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
| 79 | 工程服务 | 精佳建设工程集团有限公司 |
| 80 | 工程服务 | 湖南第一工业设计研究院有限公司 |
| 81 | 工程服务 | 常德设计咨询集团有限公司 |
| 82 | 工程服务 | 建银工程咨询有限责任公司 |
| 83 | 工程服务 | 中鸿飞达项目管理有限公司 |
| 84 | 工程服务 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 |
| 序号 | 服务类别 | 入库机构名称 |
| 1 | 评估服务 | 湖南德源资产评估有限责任公司 |
| 2 | 评估服务 | 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 |
| 3 | 评估服务 | 湖南美仑房地产土地资产评估有限公司 |
| 4 | 评估服务 | 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司 |
| 5 | 评估服务 | 湖南新万佳房地产土地资产评估有限公司 |
| 6 | 评估服务 | 湖南行家里手房地产土地资产评估有限公司 |
| 7 | 评估服务 | 湖南诚瑞房地产估价有限公司 |
| 8 | 评估服务 | 常德鼎盛房地产评估有限公司 |
| 9 | 评估服务 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价 |
| 10 | 评估服务 | 湖南恒永房地产评估咨询有限公司 |
| 序号 | 服务类别 | 入库机构名称 |
| 1 | 财务服务 | 桃源县金丰源会计咨询服务有限公司 |
| 2 | 财务服务 | 桃源县万顺会计咨询服务有限公司 |
| 3 | 财务服务 | 湖南恒业腾飞会计师事务所有限责任公司 |
| 4 | 财务服务 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 5 | 财务服务 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 |
| 6 | 财务服务 | 湖南署诚会计师事务所(普通合伙) |
| 7 | 财务服务 | 湖南中彤会计师事务所有限责任公司 |
| 8 | 财务服务 | 湖南力信联合会计师事务所 |
| 9 | 财务服务 | 湖南新中元会计师事务所 |
| 10 | 财务服务 | 湖南广联有限责任会计师事务所 |
| 11 | 财务服务 | 湖南里程有限责任会计师事务所 |
| 12 | 财务服务 | 湖南思勤会计师事务所有限公司 |
| 13 | 财务服务 | 常德金昕正联合会计师事务所(普通合伙) |
| 14 | 财务服务 | 湖南永一会计师事务所有限责任公司 |
| 15 | 财务服务 | 湖南楚才会计师事务所(普通合伙) |
| 16 | 财务服务 | 湖南晨旭会计师事务所(普通合伙) |
| 17 | 财务服务 | 湖南天昊会计师事务所有限公司 |
1.入库选用周期:2026年7月22日-2027年7月21日,原则上本年度未入库机构不接受临时增补选用。
2.在库期间机构资质、法人等信息变更,须及时告知我司报备并提供相关材料。
3.机构须规范履约、独立公允执业;存在失信、不公履职行为直接退库;严重违约、违法违规、造成我司经济损失或不良影响的机构及法人关联企业列入黑名单实施准入限制。